Economía & Negocios

PwC: La industria musical y radial peruana generará USD 201 millones en 2024 pese al COVID-19

Business Empresarial.- Las industrias de música y radio en el Perú generarán un ingreso conjunto estimado de USD 201 millones para 2024, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.57%, según el Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 de PwC. La industria musical local llegará a los USD 54 millones en ingresos para 2024, mientras que la radial generará USD 148 millones ese año.

El mercado peruano de música y radio tenía un valor de USD 154 millones en 2019, por encima de los 142 millones conseguidos en 2018; y con una tendencia al alza pese a la disrupción en el mercado como resultado del COVID-19.

El estudio suele incluir a los podcasts en este segmento, pero aún no tiene registros en cuanto a los ingresos por publicidad de los podcasts peruanos. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto un crecimiento sustancial de este sector, desde el inicio de la pandemia en el país.

Música, radio y podcasts en Perú (en millones de USD)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 – 2024
Música, radio y podcasts en Perú (US$ mn) 132 142 154 134 152 184 193 201 5.57%
Música (US$ mn) 30 33 37 31 38 48 51 54 7.45%
Música en vivo 13 13 13 4 7 12 12 12 -1.3%
Patrocinio música en vivo 3 3 3 1 2 3 4 4 2.34%
Venta de ticket música en vivo 10 10 10 3 5 9 9 9 -2.64%
Música grabada 17 20 24 28 31 36 39 41 11.22%
Música Digital grabada 11 14 17 21 24 28 32 34 14.36%
Descarga música digital 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.73%
Streaming música digital 10 13 17 21 24 28 31 34 14.79%
Publicidad streaming música digital 3 3 3 4 4 4 4 4 4.51%
Consumo streaming música digital 7 10 14 18 20 24 27 30 16.84%
Derechos de interpretación musical 6 6 7 6 6 7 7 7 1.61%
                   
Radio (US$ mn) 102 109 116 103 114 136 142 148 4.93%
Publicidad 102 109 116 103 114 136 142 148 4.93%

Música

El total de ingresos por música fue de USD 24 millones en 2019, subiendo un 18.9% de los USD 20 millones conseguidos en el año anterior. En 2019, Warner Music Group abrió una nueva afiliación en Perú, con el objetivo de buscar nuevas oportunidades tanto con los artistas ya presentes en la escena local, como también desarrollar las capacidades para que aparezcan nuevos artistas y su repertorio para desarrollar el talento local. La discográfica afirmó que el mercado de la música en Perú estaba aumentando y que muchas personas se estaban suscribiendo a servicios digitales.

El streaming de música digital aumentará a una tasa promedio anual de 14,8% durante el período estudiado, hasta alcanzar los USD 34 millones en 2024. En 2019, Spotify lanzó Spotify Lite, una versión simplificada de su aplicación de música, en Perú. La aplicación Spotify Lite se puede descargar tanto para suscripciones premium como los gratuitos y cuenta con una función de límite de datos. La compañía también lanzó su producto Premium Duo con descuento para parejas que residen en la misma dirección.

Radio

Con más de 5,000 estaciones en todo el país, la radio se mantiene como un destino popular para la publicidad en el Perú. Como resultado, se pronostica que los ingresos totales de la radio aumenten de USD 116 millones en 2019 a USD 148 millones en 2024, con una tasa de crecimiento anual del 4.9%.

De las 28 frecuencias licenciadas en Lima, 15 están controladas por dos grupos: CRP Medios y Entretenimiento, y el Grupo RPP. CRP reporta más de 5.4 millones de personas como audiencia semanal con sus nueve sintonías, entre las que están Radio Moda y Nueva Q. Los principales canales de Grupo RPP son la radio con el mismo nombre, La Zona y Felicidad. Por el lado estatal, la estación símbolo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú es Nacional FM.

Música, radio y podcasts (en millones de USD)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 – 2024 CAGR  
México 971 1,034 831 992 1,167 1,198 1,226 3.47%  
Música 408 443 317 404 514 531 546 4.29%  
Podcasts 9 15 19 30 41 51 63 33.02%  
Radio 553 576 495 559 612 616 617 1.38%  
Brasil 801 894 819 995 1,119 1,169 1,206 6.16%  
Música 488 578 559 686 793 839 872 8.56%  
Podcasts 10 14 16 22 28 33 38 22.3%  
Radio 304 302 244 287 298 297 296 -0.38%  
Colombia 246 255 191 232 277 284 291 2.7%  
Música 109 119 80 102 137 143 148 4.49%  
Podcasts  
Radio 137 137 111 130 140 142 144 1.03%  
Argentina 121 144 142 159 212 232 249 11.59%  
Música 86 105 106 121 160 176 188 12.3%  
Podcasts  
Radio 35 39 36 38 52 56 61 9.57%  
Chile 183 195 163 193 224 231 236 3.88%  
Música 91 101 83 101 123 129 133 5.75%  
Podcasts  
Radio 92 95 80 92 101 103 103 1.75%  
Perú 142 154 134 152 184 193 201 5.57%  
Música 33 37 31 38 48 51 54 7.45%  
Podcasts  
Radio 109 116 103 114 136 142 148 4.93%  

Regional y Mundo

Pese al crecimiento, Perú se mantendrá como el país con menos ingresos en la industria musical/radial para 2024. Argentina tendrá el crecimiento más notorio, con una tasa anual promedio del 11.59%, llegando a los USD 249 millones en 2024. Brasil y México se mantendrán como los países más representativos de la región, quienes son a la vez los que cuentan con información disponible respecto al crecimiento de los podcasts.

En 2019 esta industria registró USD 103,766 millones en ingresos, y se estima que aumentará 2.84% en promedio anualmente, generando USD 119,384 millones para 2024. Las regiones con el crecimiento más importante son Medio Oriente & África (7.06% tasa promedio anual) seguidas de Latinoamérica con 4.97% de crecimiento anual en los próximos años. La información del estudio resalta el importante crecimiento de los podcasts a nivel mundial, 22.2% hasta 2024, donde se espera generen USD 3,561 millones en ingresos.

Música, radio y podcasts (en millones de USD)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 – 2024 CAGR  
Global 99,409 103,766 80,278 96,910 113,578 116,749 119,384 2.84%  
Música 54,326 57,992 40,830 51,930 64,812 67,108 68,897 3.51%  
Podcasts 884 1,307 1,423 2,136 2,774 3,170 3,561 22.2%  
Radio 44,199 44,467 38,026 42,844 45,992 46,471 46,926 1.08%  
Norteamérica 45,620 47,849 37,776 45,630 52,636 53,990 55,173 2.89%  
Música 21,667 23,446 16,945 21,649 26,910 27,954 28,853 4.24%  
Podcasts 511 739 795 1,180 1,460 1,602 1,731 18.57%  
Radio 23,442 23,664 20,036 22,801 24,265 24,434 24,589 0.77%  
Europa Oriental 28,798 29,424 21,150 25,852 30,835 31,664 32,267 1.86%  
Música 17,392 18,161 11,211 14,933 19,210 19,906 20,385 2.34%  
Podcasts 135 201 213 301 409 476 537 21.71%  
Radio 11,271 11,062 9,726 10,618 11,216 11,282 11,345 0.51%  
Europa Central & Occidental 2,232 2,349 1,660 2,127 2,691 2,793 2,872 4.1%  
Música 1,271 1,362 779 1,140 1,595 1,668 1,720 4.78%  
Podcasts 5 7 10 14 19 24 30 34.42%  
Radio 956 980 871 974 1,077 1,101 1,122 2.73%  
Asia Pacífico 19,074 20,168 16,342 19,290 22,638 23,276 23,834 3.4%  
Música 12,362 13,166 10,356 12,275 14,619 14,908 15,104 2.78%  
Podcasts 208 321 357 573 794 958 1,133 28.64%  
Radio 6,504 6,681 5,630 6,443 7,225 7,410 7,597 2.61%  
Latinoamérica 2,464 2,676 2,280 2,723 3,183 3,308 3,410 4.97%  
Música 1,216 1,383 1,176 1,452 1,775 1,869 1,940 7.01%  
Podcasts 19 29 35 51 69 84 101 28.37%  
Radio 1,229 1,264 1,069 1,220 1,339 1,355 1,369 1.61%  
Medio Oriente & África 1,222 1,300 1,069 1,287 1,595 1,717 1,829 7.06%  
Música 418 474 363 481 702 804 895 13.57%  
Podcasts 7 10 13 17 22 26 30 24.44%  
Radio 797 816 693 789 871 888 903 2.05%  

 

 

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button