PROINVERSIÓN promociona 27 Proyectos en Activos de entidades públicas por más de S/ 1,000 millones
Destacan centros comerciales y financieros, estacionamientos, parques recreativos temáticos, terminal terrestre y la puesta en valor de huacas.

Business Empresarial.- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) presentó una cartera de 27 iniciativas que siete (7) entidades públicas proyectan desarrollar en Lima y provincias mediante la modalidad de Proyectos en Activos por más de S/ 1 000 millones.
Los proyectos fueron presentados en el evento “Oportunidades de Inversión en Proyectos en Activos”, organizado por PROINVERSIÓN como parte de su estrategia descentralizada de apoyo a las entidades públicas para que identifiquen, prioricen y ejecuten más y mejores proyectos mediante la inversión público – privada.
La cartera fue expuesta por las municipalidades de Ancón, Surquillo, San Bartolo, Chiclayo y Alto Selva Alegre de Arequipa, así como predios del Ministerio de Cultura y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP.
Se trata de proyectos de gran valor, con terrenos saneados o próximos a ser saneados y que podrían convertirse en centros comerciales y financieros, estacionamientos, parques recreativos temáticos, planta de tratamiento de residuos sólidos, terminal terrestre (terrapuerto) y la puesta en valor de diversas huacas, entre otros.
Proyectos en Activos es una modalidad de inversión público – privada que se realiza sobre activos de titularidad de las entidades públicas. El activo puede ser un bien mueble o inmueble, tangible o intangible. El objetivo es que el proyecto sea de utilidad pública, es decir que beneficie a la población. Las iniciativas bajo esta modalidad no comprometen recursos públicos y no trasladan riesgos a la entidad pública.
El evento fue desarrollado en el marco de los convenios de Colaboración Técnica suscritos con los gobiernos locales para elaborar sus Informes Multianuales de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas (IMIAPP) con el objetivo de incorporar la cartera priorizada, en particular, bajo la modalidad de Proyectos en Activos debido al potencial encontrado.
La actividad contó con la participación de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga; la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), Janet Cubas; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ancón (Lima), Samuel Daza; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre (Arequipa), Alfredo Benavente; el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolo (Lima), August Carbajal; la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Surquillo (Lima), Cintia Loayza; y el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi.
CARTERA DE PROYECTOS EN ACTIVOS
PRIMER ROADSHOW
| N° | ENTIDAD | PROYECTOS | TIPO DE INICIATIVA | DIMENSIÓN DEL ACTIVO (m2) | MONTO ESTIMADO (MILLONES DE S/.) | |||
| 1 | Municipalidad Distrital de Ancón | CENTRO FINANCIERO ANCÓN | Estatal | 2,658.04 | 150 | |||
| 2 | Municipalidad Distrital de Ancón | CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA ANCÓN | Estatal | 3,217.50 | 250 | |||
| 3 | Municipalidad Distrital de Ancón | NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO | Estatal | 32,912.50 | 50 | |||
| 4 | Municipalidad Distrital de Ancón | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JOSÉ BALTA | Estatal | 26,644.23 | 40 | |||
| 5 | Municipalidad Distrital de Ancón | PUESTA EN VALOR DEL EX CINE BAHÍA | Estatal | 796.68 | 4 | |||
| 6 | Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO TEMÁTICO | Estatal | 28,097.19 | 16 | |||
| 7 | Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre | COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO | Estatal | 27,165.22 | 80 | |||
| 8 | Municipalidad Distrital de Surquillo | ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y ALAMEDA GASTRONÓMICA | Estatal | 2,200.00 | 80 | |||
| 9 | Municipalidad Distrital de Surquillo | NUEVO PALACIO MUNICIPAL | Estatal | 5,500.00 | 40 | |||
| 10 | Municipalidad Distrital de Surquillo | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CARLOS A. MOSCOSO | Estatal | 34,000.00 | 60 | |||
| 11 | Municipalidad Provincial de Chiclayo | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Estatal | 4,000,000.00 | 10 | |||
| 12 | Municipalidad Provincial de Chiclayo | TERMINAL TERRESTRE INTERURBANO | Estatal | 8,129.00 | 40 | |||
| 13 | Municipalidad Provincial de Chiclayo | TERRAPUERTO DE CHICLAYO | Estatal | 92,915.00 | 50 | |||
| 14 | Municipalidad Distrital de San Bartolo | MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL | Estatal | 3,600.00 | 20 | |||
| 15 | Municipalidad Distrital de San Bartolo | STRIP MALL | Estatal | 3,416.14 | 45 | |||
| 16 | Municipalidad Distrital de San Bartolo | COMPLEJO DEPORTIVO | Estatal | 56,087.20 | 25 | |||
| 17 | Municipalidad Distrital de San Bartolo | PALACIO MUNICIPAL | Estatal | 1,330.85 | 15 | |||
| 18 | Municipalidad Distrital de San Bartolo | CENTRO FINANCIERO | Estatal | 600.00 | 35 | |||
| 19 | Ministerio de Cultura | HUACA MATEO SALADO | Privada | 865.00 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 20 | Ministerio de Cultura | HUACA SAN BORJA | Privada | 3,712.00 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 21 | Ministerio de Cultura | HUACA HUALLAMARCA | Privada | 303.00 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 22 | Ministerio de Cultura | HUACA HUAYCÁN DE PARIACHI | Privada | 3,523.00 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 23 | Ministerio de Cultura | HUACA MANGOMARCA SECTOR B | Privada | 8,510.00 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 24 | Ministerio de Cultura | HUACA INCAHUASI DE LUNAHUANA SECTOR 1 Y 2 | Privada | 975.00 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 25 | SUNARP | INMUEBLE BLONDET | Privada | 323.95 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 26 | SUNARP | INMUEBLE ARENALES | Privada | 613.46 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| 27 | SUNARP | TERRENO PUNTA NEGRA | Privada | 17,414 | Cuando la empresa presente la IP | |||
| TOTALES | 4,347,771.01 | S/ 1,010.00 | ||||||
| TOTAL DE HECTÁREAS | 434.78 | |||||||




