Economía & Negocios
Claro amplía SMS sin costo en Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash y provincias de Lima

Business Empresarial.- En solidaridad con los pobladores de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash y las provincias de Lima por las intensas lluvias y desbordes de ríos que se vienen registrando y afectando a los pobladores en estas zonas, Claro informa lo siguiente:
- Brindaremos mensajes de texto (SMS) sin costo para todos los usuarios de líneas móviles prepago y postpago que se encuentren en estas zonas.
- Los SMS podrán enviarse sin costo a cualquier operador móvil a nivel nacional desde hoy sábado 18 de marzo hasta las 23:59 horas del domingo 26 de marzo del 2023.
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
|
Lima |
Barranca | Supe |
|
Cajatambo |
Cajatambo | |
| Copa | ||
| Huancapon | ||
|
Canta |
Arahuay | |
| Canta | ||
| Lachaqui | ||
| Santa Rosa de Quives | ||
|
Cañete |
Calango | |
| Chilca | ||
| Lunahuaná | ||
| Mala | ||
| Nuevo Imperial | ||
| Pacarán | ||
| San Vicente de Cañete | ||
| Zúñiga | ||
|
Huaral |
Atavillos Bajo | |
| Aucallama | ||
| Huaral | ||
| Ihuari | ||
| Lampian | ||
| Pacaraos | ||
| San Miguel de Acos | ||
|
Huarochirí |
Antioquía | |
| Callahuanca | ||
| Carampoma | ||
| Chicla | ||
| Cuenca | ||
| Huachupampa | ||
| Huanza | ||
| Huarochirí | ||
| Lahuaytambo | ||
| Langa | ||
| Laraos | ||
| Mariatana | ||
| Matucana | ||
| Ricardo Palma | ||
| San Andrés de Tupicocha | ||
| San Antonio | ||
| San Bartolomé | ||
| San Damián | ||
| San Juan de Iris | ||
| San Juan de Tantaranche | ||
| San Lorenzo de Quinti | ||
| San Mateo | ||
| San Mateo de Otao | ||
| San Pedro de Casta | ||
| San Pedro de Huancayre | ||
| Sangallaya | ||
| Santa Cruz de Cocachacra | ||
| Santa Eulalia | ||
| Santiago de Anchucaya | ||
| Santiago de Tuna | ||
| Santo Domingo de los Olleros | ||
| Surco | ||
|
Huaura |
Ambar | |
| Huaura | ||
| Santa Leonor | ||
| Santa María | ||
| Sayán | ||
|
Oyón |
Andajes | |
| Caujul | ||
| Navan | ||
|
Yauyos |
Ayaviri | |
| Carania | ||
| Chocos | ||
| Cochas | ||
| Huampara | ||
| Huancaya | ||
| Huantán | ||
| Madean | ||
| Miraflores | ||
| Omas | ||
| Quinocay | ||
| San Joaquín | ||
| San Pedro de Pilas | ||
| Vitis | ||
| Yauyos |
Asimismo, Claro informó que sus cuadrillas de técnicos vienen trabajando ininterrumpidamente y atendiendo las eventualidades que se están presentando en algunas zonas debido al fuerte impacto que están generando las lluvias y desbordes de los ríos, para que de esta manera se procure mantener la conectividad y las personas puedan seguir comunicadas.




